
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 112 Mq | 112 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 112 Mq | 112 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 70 Mq | 18 Mqc |
| Giardino/Resede | 100 Mq | 10 Mqc |
| Esterno - piano terra | 280 Mq | 14 Mqc |
| Posto auto | 43 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 91 Mq | 68 Mqc |
| Totale | 336 Mqc | |



